15 7                 270 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level in Rookgaard em UnderWar
(Rookers)
# Nome Level in Rookgaard Experiencia
1 Bloblebla 167 75,980,659
2 Suedao Transao 159 65,502,003
3 Blebliblo 148 51,934,363
4 Atirador Kina 144 48,687,311
5 Roockslayer 141 45,292,757
6 Boneca 122 29,365,320
7 Morlex Gonata 107 19,554,191
8 Yamcha 105 18,271,870
9 Sublime 103 17,678,945
10 Rookera 102 16,847,891
11 Young Kel 100 15,886,639
12 Katador De Dragaozinho 99 15,243,343
13 Rookero 91 11,905,925
14 Kitka 89 11,334,438
15 Tibianus 88 10,768,611
16 Rookador 87 10,440,099
17 Assador De Sinos 86 10,223,359
18 Sarevok 81 8,512,152
19 Rookerzada 79 7,886,182
20 Ajgor 76 7,017,485
21 Panic 75 6,646,708
22 Path Lost 71 5,660,465
23 The Rook 71 5,584,966
24 Tristaju 70 5,389,439
25 Ivah 69 5,204,950
26 Ministra Rooker 69 5,105,378
27 Gastrol 68 4,833,686
28 Doupadlego 67 4,702,247
29 Mare 66 4,470,509
30 Sweet 65 4,312,490
31 Dikvigarista 65 4,190,862
32 Deputada Rooker 63 3,944,686
33 Soul Mals 62 3,643,585
34 Senadora Rooker 62 3,617,493
35 Rookaldeira 61 3,456,621
36 Rook Desz 61 3,435,203
37 Rook Zimq 59 3,253,755
38 Tincker 59 3,114,831
39 Drizzt 58 2,989,719
40 Rookgaard 57 2,833,066
41 Rooker Suvan 57 2,830,003
42 Turtle 55 2,615,180
43 Ragnnar 55 2,610,074
44 Tejantei 55 2,594,337
45 Injeprowzka Agaezsi 55 2,524,271
46 Melp 54 2,400,405
47 Carpet 53 2,278,441
48 Putin 53 2,225,122
49 Rooker Mal 52 2,096,457
50 Zheus 51 2,039,628
51 Rook 51 2,020,350
52 Guzum 51 2,004,543
53 Toddy 50 1,958,198
54 Forfun 50 1,893,721
55 Pequeno Sonhador 48 1,673,923
56 Scali 47 1,570,428
57 Jhow Jhow 45 1,416,473
58 Bianquezzi 45 1,412,077
59 Terrorista Insano 44 1,242,692
60 Paulox 43 1,215,511
61 Crusty 40 936,493
62 Mex Rog 39 871,140
63 Vesper 39 850,425
64 Rookeryo 36 713,860
65 Rookzinho 36 683,035
66 Firuzinho 35 617,203
67 Briguento 34 578,303
68 Sexy Bomb 33 523,992
69 Rook Slayer 33 521,233
70 Ingrown Toenail 31 445,203
71 Barolt 31 429,679
72 Rochko On Rook 29 343,215
73 Lord Rokker 28 310,175
74 Kaarsheker 28 303,136
75 Pardais Rooker 27 279,145
76 Rookstalyer Bizarro 27 276,208
77 Enfermeira 27 270,285
78 Geladeirafull 26 233,892
79 Crayen 25 231,297
80 Aham Capelo 25 215,634
81 Aldruir 25 211,534
82 Tiranossaro Rex 24 201,142
83 Serk Mavon 24 198,320
84 Patyane 24 186,659
85 Bio Sudden 24 186,434
86 Periquito Adolecente 24 182,190
87 Laele 23 178,612
88 Ruker 22 137,334
89 Lord Of Rook 21 128,597
90 Torres Rooker 20 112,435
91 Cuboz 20 106,695
92 Roki 18 80,390
93 Rooklee 18 75,643
94 Vivo 17 69,355
95 Seu Pesadelo 17 66,514
96 Aquiles Rooker 17 64,197
97 Cryonix 17 63,803
98 Calma Mussarelo 17 62,423
99 Royal The Best 17 61,133
100 Ensenada 15 41,397


last update 29-03-2024 02:14:15
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
270
Players Online