55 9                 549 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level em UnderWar
# Nome Level Experiencia
1 Nops 255 270,137,297
2 Edinho Ferreira 233 206,493,688
3 Ramiires 232 204,928,104
4 Pancho 229 195,653,551
5 Interminaveis 228 194,361,593
6 Zero Pala 226 188,144,008
7 Pikachu 224 182,746,128
8 Vinicius Striker 224 182,545,138
9 Aslloy 224 182,477,054
10 Mixer 223 181,595,887
11 Nasty Fearz 221 177,056,283
12 Acid Fearz 221 175,293,636
13 Stark 219 170,542,734
14 Blindado 218 168,495,557
15 Ejprano 217 167,190,307
16 Keyzer Soze 217 166,708,826
17 Archer Marvado 217 166,100,720
18 Joe Revolution 216 165,239,419
19 Gauchitto 215 162,330,878
20 Demetreo 214 160,873,593
21 Acidz 214 160,716,575
22 Old Guesh 214 159,965,283
23 Dedo De Bruxo 214 159,324,717
24 Carrodemalandro 213 157,009,351
25 King Size 212 155,055,192
26 Zyrus 211 154,159,834
27 Rain Man 211 153,460,256
28 Karregando 211 152,229,002
29 Chefin 210 150,156,989
30 Aiwa 209 147,877,466
31 Dien 208 146,909,271
32 Tkxpro 208 146,177,236
33 Keep Liliu Bolter 207 145,470,751
34 Padre Boladao 207 144,790,883
35 Arqueiro Tenebroso 207 143,792,628
36 Tech House 207 143,739,452
37 Red Flag 206 143,412,891
38 Kiara Saymo 206 143,000,755
39 Guidas 206 142,996,911
40 Alexa Masfressa 206 141,580,438
41 Duke Shelby 205 141,240,176
42 Old Felp 205 140,384,071
43 Nagato 205 140,053,247
44 Guh Mage 205 139,658,793
45 Embape 204 139,125,127
46 Sexu 204 138,410,386
47 Mel Dels 204 137,728,183
48 Monstrao 203 137,211,503
49 Keep Bolter 203 137,161,335
50 Aquiles 203 135,729,870
51 Lilac 203 135,634,169
52 Balahkz 203 135,365,073
53 Akuma 202 134,844,590
54 Aura Vortex 202 134,187,929
55 Calopsito 202 133,399,874
56 Good Vibes 201 133,187,667
57 Joy Music Man 201 132,636,105
58 Rillary 201 132,581,466
59 Nottinghster 201 132,548,241
60 Birynight 200 131,338,679
61 Moscow Down 200 131,166,953
62 Vitalzerah 200 130,973,725
63 Skiirtz 200 130,771,232
64 Minimal Bane 200 130,575,148
65 Bloker 200 130,206,258
66 Mixer King 200 129,855,350
67 Marquesa 200 129,746,030
68 Cotonas Terrorista 200 129,445,703
69 Conrrado 200 129,409,264
70 Old Tazinho 199 129,192,241
71 Old Bolado 199 128,725,009
72 Vital Terrorista 199 128,378,995
73 Expalin 199 128,103,433
74 Whis 199 128,036,273
75 Junior Beck 199 127,920,045
76 Variaptor 198 127,249,763
77 Celin Buscaemcasa 198 127,228,289
78 Bueno Dosed 198 127,216,305
79 Osulep Return 198 127,026,747
80 Mickey Of Apocalyps 198 127,009,788
81 Rafael 198 126,774,657
82 Dick Vigarista 198 126,266,484
83 Awesome Flam 198 125,833,690
84 Masterzaofake 198 125,739,235
85 Whysoserious 198 125,586,447
86 Rpzin 198 125,549,181
87 Siibanak 197 125,290,701
88 Nikolas Ferreira 197 125,165,529
89 Flavimir 197 124,586,776
90 Yeshua 197 124,295,473
91 Epah 196 123,591,912
92 Dumal 196 123,563,411
93 Cremalife 196 123,490,284
94 Ericao Of Tenebra 196 123,473,675
95 Chico Xavier 196 122,763,435
96 Malcom Merlyn 196 122,503,577
97 Leleo Rullez 196 122,336,768
98 Lipaozera 196 121,841,767
99 Maker Elira 196 121,801,945
100 Flau Flau 195 121,478,566


last update 07-12-2023 17:21:29
Monster Pedestal and Players Online Box
549
Players Online