7 1                 409 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level em UnderWar
# Nome Level Experiencia
1 Nops 249 253,012,936
2 Easy For You 230 199,373,297
3 Oberyn 229 197,380,899
4 Pancho 225 187,109,243
5 Interminaveis 224 182,423,568
6 Aslloy 222 179,683,965
7 Zero Pala 222 177,704,256
8 Mixer 218 169,640,816
9 Vinicius Striker 217 166,487,927
10 Acid Fearz 217 166,435,995
11 Pikachu 216 165,014,181
12 Nasty Fearz 216 164,055,921
13 Keyzer Soze 216 163,776,561
14 Old Guesh 213 158,222,258
15 Blindado 213 158,197,685
16 Joe Revolution 212 156,142,096
17 King Size 212 155,055,192
18 Zyrus 211 154,091,489
19 Ejprano 211 153,363,921
20 Stark 209 148,412,666
21 Acidz 209 148,057,769
22 Carrodemalandro 208 147,712,707
23 Gauchitto 208 146,645,543
24 Demetreo 208 145,894,600
25 Dedo De Bruxo 208 145,873,105
26 Akuma 207 144,834,726
27 Rain Man 207 143,752,694
28 Archer Marvado 206 141,992,439
29 Guidas 206 141,976,903
30 Tkxpro 206 141,967,032
31 Nagato 205 140,053,247
32 Duke Shelby 205 140,023,710
33 Embape 204 138,464,730
34 Karregando 204 137,421,936
35 Arqueiro Tenebroso 203 136,400,313
36 Dien 202 134,732,364
37 Old Felp 202 134,617,359
38 Tech House 202 133,602,615
39 Alexa Masfressa 202 133,458,074
40 Keep Liliu Bolter 202 133,350,242
41 Nottinghster 201 133,292,347
42 Kiara Saymo 201 133,247,787
43 Sexu 201 132,498,810
44 Chefin 201 132,218,553
45 Good Vibes 200 131,019,306
46 Minimal Bane 200 130,575,148
47 Celin Buscaemcasa 200 130,482,045
48 Padre Boladao 200 130,117,833
49 Calopsito 200 129,800,865
50 Red Flag 200 129,677,054
51 Conrrado 200 129,409,264
52 Aiwa 199 129,198,010
53 Keep Bolter 199 128,314,861
54 Balahkz 199 128,056,632
55 Mel Dels 199 127,630,593
56 Guh Mage 199 127,574,522
57 Whysoserious 198 126,147,765
58 Old Tazinho 198 125,967,752
59 Dumal 197 125,386,854
60 Lilac 197 125,174,793
61 Puryhemp 197 124,592,124
62 Vitalzerah 197 124,079,736
63 Epah 197 124,068,474
64 Whis 197 123,997,799
65 Cotonas Terrorista 197 123,715,863
66 Junior Beck 197 123,628,529
67 Aura Vortex 196 123,340,484
68 Aquiles 196 122,828,148
69 Birynight 196 122,574,127
70 Bloker 196 122,350,363
71 Ktm Dois Tempo 196 122,341,414
72 Rafael 196 122,078,642
73 Old Bolado 196 122,004,019
74 Maker Elira 196 121,801,945
75 Monstrao 195 121,536,262
76 Alombrado 195 120,971,154
77 Malcom Merlyn 195 120,045,056
78 Vital Terrorista 194 119,819,316
79 Nikolas Ferreira 194 119,511,856
80 Mickey Of Apocalyps 194 119,319,124
81 Expalin 194 118,970,937
82 Marquesa 194 118,596,092
83 Joy Music Man 194 118,385,617
84 Cremalife 194 118,197,261
85 Masterzaofake 193 117,864,243
86 Lipaozera 193 117,854,201
87 Rillary 193 117,560,201
88 Moscow Down 193 117,530,008
89 Bueno Dosed 193 116,986,506
90 Plus Ultra 193 116,789,856
91 Yeshua 193 116,381,831
92 Skullzor Undrwar Superstar 193 116,176,140
93 Kaala Gruu 192 115,999,228
94 Skiirtz 192 115,405,160
95 Brown Mushroom 192 115,329,874
96 Leleo Rullez 192 114,934,812
97 Flavimir 192 114,683,406
98 Dick Vigarista 192 114,575,772
99 Aleszana 191 114,052,182
100 Tartaruga Mineira 191 113,946,191


last update 04-12-2023 04:27:29
Monster Pedestal and Players Online Box
409
Players Online