58 9                 561 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level em UnderWar
(Paladins)
# Nome Level Experiencia
1 Edinho Ferreira 232 203,972,153
2 Pancho 226 188,624,076
3 Zero Pala 222 179,666,786
4 Aslloy 222 178,951,673
5 Pikachu 220 173,215,911
6 Nasty Fearz 219 171,357,422
7 Keyzer Soze 217 166,511,605
8 King Size 212 155,055,192
9 Acidz 212 154,785,958
10 Dedo De Bruxo 211 153,802,579
11 Archer Marvado 210 151,280,754
12 Rain Man 210 150,638,689
13 Tkxpro 208 147,109,081
14 Karregando 206 142,593,514
15 Guidas 206 141,976,903
16 Arqueiro Tenebroso 206 141,850,107
17 Duke Shelby 205 141,240,176
18 Keep Liliu Bolter 205 140,431,233
19 Nagato 205 140,053,247
20 Aiwa 204 139,044,039
21 Padre Boladao 204 137,822,146
22 Alexa Masfressa 202 134,919,857
23 Keep Bolter 202 133,697,335
24 Calopsito 202 133,666,511
25 Sexu 202 133,482,225
26 Nottinghster 201 133,292,347
27 Good Vibes 201 132,730,060
28 Aquiles 201 132,511,727
29 Minimal Bane 200 130,575,148
30 Whysoserious 198 127,161,954
31 Rafael 198 126,750,671
32 Old Tazinho 198 126,054,126
33 Vital Terrorista 198 125,835,445
34 Nikolas Ferreira 198 125,580,813
35 Marquesa 197 125,048,171
36 Mickey Of Apocalyps 197 124,008,886
37 Puryhemp 197 123,832,774
38 Malcom Merlyn 196 122,503,577
39 Maker Elira 196 121,801,945
40 Lipaozera 195 119,854,048
41 Alombrado 194 118,807,304
42 Dick Vigarista 193 117,847,569
43 Mangote 193 116,768,756
44 Plus Ultra 192 115,703,288
45 Allanzito 192 115,675,438
46 Anunak 192 114,667,230
47 Falcope 191 114,212,701
48 Jhow Panic 191 113,489,082
49 Mixer King 191 113,372,524
50 Pally In Mission 191 112,866,010
51 Willz 191 112,642,109
52 Rpzin 190 112,491,613
53 Pai De Familia 190 111,796,784
54 Levkovisz 189 110,665,778
55 Psycopata Tx 189 109,515,598
56 Staraposentada 188 108,660,847
57 Manus King 188 107,821,248
58 Old Arqueiro 188 107,288,571
59 Royalsz 187 107,009,758
60 Stradi Varus 187 106,890,159
61 Nubank 187 106,842,470
62 Stryker Pkzin 187 106,720,587
63 Old Submundo 187 106,717,777
64 Soy Mostaceroyque 187 106,104,732
65 Lukiinha 187 105,878,887
66 Capitao Barbossa 187 105,554,654
67 Old Parr 186 105,170,525
68 Rasga Mortalha 186 104,020,102
69 Ohnizleib 185 102,933,714
70 Legolas 185 102,693,709
71 Exd Ft 185 102,488,425
72 Zamo De Chile 184 102,105,921
73 Miister 184 101,925,161
74 Peitudo 184 101,866,562
75 Lek Do Mal 184 100,843,900
76 Netinsky 184 100,600,115
77 Taca Pedra 183 100,130,736
78 Mizera Linu 182 98,818,107
79 Old Fritolama 182 97,807,213
80 Sieur De Matz 182 97,709,721
81 Old Edinho 181 97,098,827
82 King Wave 181 96,968,850
83 The Coe 181 96,692,400
84 Gambito 181 96,272,807
85 Exd Scn 181 95,715,880
86 Wesley Junao 181 95,715,572
87 Sucuzerah 180 94,797,312
88 Shelby Ltda 180 94,705,731
89 Zahi 180 94,541,923
90 Sacron 180 94,504,570
91 Wall Tiime 180 94,211,431
92 Harusk 179 93,805,084
93 Paris Putear 179 93,791,346
94 Laranja Mecanica 179 93,782,255
95 Marilio Mendonssoo 179 93,287,887
96 Setekopa 179 92,659,290
97 Byorn 179 92,604,236
98 Exd Three 178 92,354,120
99 Str Rush 178 92,196,282
100 Casey 178 91,922,418


last update 05-12-2023 15:55:42
Monster Pedestal and Players Online Box
561
Players Online