8 1                 77 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level em UnderWar
# Nome Level Experiencia
1 Jake Lockley 395 1,019,278,374
2 Akkar 371 841,410,743
3 Berzinho Show 344 671,270,882
4 Jack Sparrow 338 633,599,153
5 Blake 336 624,242,546
6 Holyzera 331 595,361,441
7 Geo The Best 322 546,500,763
8 Mil Trutas 320 537,015,010
9 Braga Pally 319 533,855,241
10 Kniight Psaico 319 532,655,331
11 Aslloy 319 531,524,835
12 Vilela 312 496,550,663
13 Imperio 309 485,190,951
14 Nandinho Ek 307 477,181,002
15 Jaum 304 463,517,845
16 Atlantis 304 460,204,412
17 Akitem 303 456,811,314
18 Domador 302 453,719,906
19 Spectrum 302 452,502,616
20 Artemisia 299 437,877,135
21 Aven Kina 295 420,061,540
22 Kamikzi Maldito 293 412,141,115
23 Max Returns 293 410,869,272
24 Kazuari 290 400,167,715
25 Zero Pala 287 387,468,817
26 Fantastico 285 381,199,946
27 Royal Armagedon 278 352,234,179
28 Skyrillex 277 349,907,485
29 Tribeck 275 341,195,021
30 Birynight 273 331,755,940
31 Melambe 271 327,114,176
32 Elite Archer 267 311,862,334
33 Revoker 264 300,836,932
34 Willzitown 263 297,925,849
35 Caro Quintero 262 294,333,201
36 Guh Mage 259 284,949,578
37 Vezgo 258 279,954,934
38 Aerith Pher 257 279,308,058
39 Dedo De Bruxo 257 276,558,667
40 Shanks 257 276,517,275
41 Eexura Sio 255 272,026,694
42 Darkside 253 264,821,145
43 Lost Mage 251 259,136,624
44 Malysz 246 243,855,023
45 Boqueirao 245 242,006,416
46 Carlitoz 245 240,268,764
47 Leozin Tesoca 245 240,153,748
48 Versys 245 240,099,900
49 Brisadu Dkunk 243 234,321,165
50 Teuku 242 231,063,096
51 Neowit 241 228,774,750
52 Balahkz 240 226,094,343
53 Raioo 239 224,057,151
54 Harusk 239 221,983,526
55 Jubarte 237 218,459,500
56 Flavimir 237 216,917,812
57 Nalbin Do Volei 236 214,896,384
58 Comeku 236 213,829,625
59 Tech House 236 213,737,222
60 Willzitow 235 211,359,289
61 Royal Sartory 234 209,108,875
62 Iss Vovozinho 233 207,472,240
63 Humilde 233 205,972,148
64 Val Hevi 233 205,506,491
65 Vovo Sensation 232 205,310,971
66 Principe Pitt 232 205,178,698
67 Vovo De Megazord 232 204,547,122
68 Urologlsta Dedo Grosso 232 204,212,420
69 Reis 231 201,271,613
70 Zamasu 230 199,251,076
71 Zero Heala 229 196,461,205
72 Kucard 229 195,610,142
73 Joistik 229 195,073,772
74 Killzx The Lenda 228 193,786,479
75 Pedrin Eka 228 193,089,296
76 Elchapolin 228 192,966,056
77 Pedrinhoo 227 191,507,694
78 Rainha Edon 227 191,461,830
79 Exjogador Em Atividade 226 189,016,573
80 Lengo Tengs 226 187,358,474
81 Joe Revolution 225 186,602,383
82 Mage Down 225 186,142,412
83 Sondyxz 225 185,348,119
84 Dynamo 224 184,113,186
85 Fulgore 224 183,944,958
86 Guinho Duff 224 183,702,536
87 Piruzao De Fuzil 224 183,668,906
88 Pegando Capim 224 182,811,317
89 Pipoco 224 182,741,042
90 Mammaqi 224 182,594,059
91 Overbolter 223 182,267,518
92 Jhow 223 181,786,886
93 Whis 223 180,775,029
94 Royal Rullex 222 178,346,066
95 Paizao De Pontocinquenta 221 176,852,120
96 Riven 221 176,330,317
97 Kaala Gruu 221 176,192,762
98 Niivaach 221 175,164,048
99 King Reinan 220 173,639,488
100 Kinho Fodeputa 220 173,567,050

Monster Pedestal and Players Online Box
77 / 1500