8 2                 176 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level em UnderWar
# Nome Level Experiencia
1 Jake Lockley 528 2,427,953,208
2 Hutles Stars 456 1,565,527,483
3 Nottinghster 440 1,405,460,090
4 Blake 440 1,405,298,409
5 Imperio 438 1,382,587,433
6 Alphamale Uai 420 1,217,351,908
7 Atlantis 418 1,201,069,205
8 Frank Zane 408 1,120,297,800
9 Artemisia 407 1,109,256,993
10 Juliet 400 1,051,963,434
11 Netdown 392 991,780,517
12 Dan Novamente 392 990,827,076
13 Cocomelon 386 945,597,417
14 Pskhonejott 385 937,183,131
15 Fujimo Nakombi 378 892,982,193
16 Kinada Ruim 377 880,057,942
17 Edinho 371 840,133,407
18 Mordekay 370 832,780,220
19 Afrodite 365 803,325,578
20 Nao Era Eu 365 802,814,387
21 Mestre Ip Man 361 771,677,437
22 Hyulle 359 761,773,594
23 Sorriso Ironico 359 758,885,615
24 Sokafoofo 358 757,359,475
25 Xico 354 728,543,053
26 New Age Ek 354 727,774,516
27 Theozinn 353 720,828,349
28 Rayleigh 352 715,735,405
29 Joistik 347 686,163,624
30 Preto 346 683,044,159
31 Neckel Oldtime 345 672,837,949
32 Felp 344 672,383,574
33 Rukia Kuchiki 343 666,326,617
34 Cachimbo 343 661,039,177
35 Magezao 337 628,765,955
36 Ranso 335 618,422,154
37 Nekao 334 614,707,996
38 Leo Meiqownador 333 609,912,077
39 Zyrus 333 606,798,473
40 Anne Bonny 333 605,559,143
41 Marcella 331 596,345,200
42 Mil Trutas 330 589,146,743
43 Interminaveis 329 586,444,462
44 Pleeon 328 581,523,874
45 Epah 328 578,269,387
46 Kina Down 326 569,053,931
47 Monstrinha 326 568,285,721
48 Shiba Inu 326 566,962,272
49 Flavimir 325 565,380,065
50 Chapadim 325 565,283,325
51 Furion Is Back 325 562,193,709
52 Bharr Ross 324 559,764,433
53 Nem Sei 324 559,586,235
54 Ekum 324 556,914,948
55 Vovo Sensation 323 552,475,226
56 Doctor Pamzer 322 550,554,318
57 Ramires 322 550,131,732
58 Teuku 322 548,628,902
59 Man Dexter 322 546,417,800
60 Guinho Duff 321 541,387,484
61 Balahkz 320 539,305,000
62 Fogo Nos Racistas 319 535,486,497
63 Axerak 319 534,033,404
64 Alaric 317 521,248,926
65 Duff Master 316 520,808,723
66 Monster Energy 316 519,904,358
67 Riven 316 516,089,886
68 Marcelo 315 514,571,335
69 Kawaki 315 513,122,187
70 Expalin 315 511,129,077
71 Mechupa 313 505,374,389
72 Capeta 313 504,087,559
73 Mingaum 312 500,415,138
74 Navarac 312 496,715,005
75 New Age Boladao 311 495,283,175
76 Bansa 311 495,184,836
77 Rdg Is Back 311 492,970,208
78 Melbourne 311 492,841,969
79 Sttifler 311 492,284,814
80 Duvei 310 490,942,856
81 Chiquinha 310 490,612,937
82 Cachimba 308 481,019,765
83 Birynight 308 480,389,478
84 Finim Duverdim 308 478,252,427
85 Moscow Down 308 477,751,554
86 Andreimf 307 477,370,931
87 Duvei Blodi 307 476,588,458
88 Sorriso 307 475,980,094
89 Zizo Con 307 475,963,852
90 Vortex Ms 307 474,797,064
91 Kado 306 470,632,323
92 Melty 305 466,288,560
93 Morena 305 465,105,060
94 Codeine Guzzler 304 461,276,702
95 Nosfera 304 460,796,639
96 Shiny Aggron 302 452,927,587
97 Vinicius 302 451,461,169
98 Lucifer 302 451,453,096
99 Red Flag 302 451,385,565
100 Jebedias Springfield 301 449,267,259

Monster Pedestal and Players Online Box
176 / 1500