34 4                 488 Players Online 
Contentbox headline
Ranking de Level em UnderWar
(Knights)
# Nome Level Experiencia
1 Oberyn 229 197,163,639
2 Interminaveis 224 182,423,568
3 Old Guesh 213 158,222,258
4 Blindado 213 158,197,685
5 Joe Revolution 212 156,142,096
6 Gauchitto 208 146,645,543
7 Demetreo 208 145,894,600
8 Tech House 202 133,602,615
9 Balahkz 199 128,056,632
10 Epah 197 123,919,823
11 Bloker 196 122,350,363
12 Ktm Dois Tempo 196 122,333,671
13 Cremalife 194 118,197,261
14 Yeshua 193 116,179,731
15 Kaala Gruu 192 115,999,228
16 Skiirtz 192 115,405,160
17 Flavimir 192 115,276,497
18 Brown Mushroom 192 115,173,127
19 Aleszana 191 113,886,073
20 Criolo Doido 191 113,008,041
21 Osulep Return 190 111,469,236
22 Sejubeck 190 111,065,178
23 Mil Trutas 190 111,020,921
24 Foxtrote 190 110,786,763
25 Ghael 189 110,088,724
26 Bauttosai Retalhador 189 109,926,522
27 Passosa To Kill 189 109,441,546
28 Ludimido 188 108,111,642
29 Pziz 188 107,780,857
30 Old Psicose 187 107,001,261
31 Death Shadow 187 106,578,883
32 Alansinho 187 106,449,297
33 Biel 187 106,187,089
34 Frank Zane 187 105,911,057
35 Claudio Arraio 187 105,589,603
36 Bebo 186 104,280,418
37 Mutado 185 103,263,000
38 Vieja Pingona 184 101,951,672
39 Vegas 183 100,339,206
40 Sift Rosin 182 98,136,478
41 Conan 182 97,692,495
42 Snow Crystal 181 96,128,434
43 Fael Kina 180 95,428,878
44 Joy Boy Ek 180 94,676,485
45 Muranga Remix 180 94,530,181
46 Dedo De Gurila 179 93,894,423
47 Maker Da Grana 179 93,873,486
48 Orianitax 179 92,757,078
49 Lacoste 178 90,901,194
50 Lord Jhow 177 90,637,333
51 Rasta 177 89,861,999
52 Hooligan 176 89,026,260
53 Iphone Roubado 176 88,339,371
54 Zvvidek 176 88,092,105
55 Nobre Guerreiro 176 87,954,597
56 Capeta 175 87,591,555
57 Cavalo Doido 175 87,532,162
58 Sofia 175 87,091,195
59 Arthas Menethil 175 86,662,084
60 Fumin 175 86,603,489
61 Old Chiquinha 174 85,933,080
62 Gray Fullbuster 174 85,348,689
63 Dafront 174 85,167,600
64 Mestre Lua Negra 174 85,051,773
65 Matt 174 84,864,837
66 Figueirense 173 84,582,699
67 Aham Caxota 173 84,177,760
68 Ferrugem Na Moral 173 83,571,724
69 Jah Rakal 172 82,929,401
70 Edir Macedo 172 82,826,538
71 Monstruoso 172 82,698,095
72 Maloka 172 82,661,878
73 Algoritmo 172 82,137,289
74 Ecka 172 82,078,001
75 Odin 171 81,452,828
76 Zetsu 171 81,307,562
77 Tora 171 81,010,296
78 Blake 171 80,645,392
79 Silas Malafaia 170 80,120,839
80 Puck 169 78,976,713
81 Arthur Shelby 169 78,716,228
82 Shadowblade 169 78,649,621
83 Shion Aries 169 78,225,761
84 Voadora 169 78,017,632
85 Zorsh 168 77,531,533
86 Coke 168 77,482,033
87 Kinght Ousado 168 76,882,175
88 Gordexz 168 76,877,160
89 Atuno Riot 168 76,651,673
90 Ringo 168 76,528,295
91 Mamilo Melhor Personagem 167 75,673,360
92 Guinho Duff 167 75,289,337
93 Zero Seis 167 75,281,160
94 Wall Time 166 74,802,971
95 Shineray 166 74,285,118
96 Sua Sogra 166 73,634,841
97 Riven 166 73,550,525
98 Teaos Of Der 166 73,539,858
99 Keres Leite 165 73,347,852
100 Callach 165 72,300,453


last update 04-12-2023 03:49:25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
488
Players Online